Обычная стрельба
Все дистанции указаны в метрах (1 клетка = 2 метра)
| Тип Оружия | 0-6 | 7-12 | 13-25 | 26-50 | 51-100 | 101-200 | 201-400 | 401-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пистолет | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | - | - |
| Пистолет-пулемёт | 15 | 13 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | - |
| Дробовик (Патрон) | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | - | - |
| Штурмовая Винтовка | 17 | 16 | 15 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Снайперская Винтовка | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 16 | 17 | 20 |
| Луки и Арбалеты | 15 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | - | - |
| Гранатомёт | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | - |
| Ракетная установка | 17 | 16 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 |
АвтоОгонь
Все дистанции указаны в метрах (1 клетка = 2 метра)
| Тип Оружия | 0-6 | 7-12 | 13-25 | 26-50 | 51-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Пистолет-пулемёт | 20 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Штурмовая Винтовка | 22 | 20 | 17 | 20 | 25 |